各国の経緯緯度(地球上の場所)
|
بلد
|
地理的座標
|
| أفغانستان | 33 00 N, 65 00 E |
| アクロティリ | 34 37 N, 32 58 E |
| ألبانيا | 41 00 N, 20 00 E |
| الجزائر | 28 00 N, 3 00 E |
| ساموا الأمريكية | 14 20 S, 170 00 W |
| أندورا | 42 30 N, 1 30 E |
| أنغولا | 12 30 S, 18 30 E |
| منظمة العفو الدولية | 18 15 N, 63 10 W |
| 南極大陸 | 90 00 S, 0 00 E |
| أنتيغوا وبربودا | 17 03 N, 61 48 W |
| 北極海 | 90 00 N, 0 00 E |
| الأرجنتين | 34 00 S, 64 00 W |
| أرمينيا | 40 00 N, 45 00 E |
| أروبا | 12 30 N, 69 58 W |
| アシュモアカルティエ諸島 | 12 14 S, 123 05 E |
| 大西洋 | 0 00 N, 25 00 W |
| أستراليا | 27 00 S, 133 00 E |
| النمسا | 47 20 N, 13 20 E |
| أذربيجان | 40 30 N, 47 30 E |
| جزر البهاما | 24 15 N, 76 00 W |
| البحرين | 26 00 N, 50 33 E |
| بنجلاديش | 24 00 N, 90 00 E |
| بربادوس | 13 10 N, 59 32 W |
| روسيا البيضاء | 53 00 N, 28 00 E |
| بلجيكا | 50 50 N, 4 00 E |
| بليز | 17 15 N, 88 45 W |
| بنين | 9 30 N, 2 15 E |
| برمودا | 32 20 N, 64 45 W |
| بوتان | 27 30 N, 90 30 E |
| بوليفيا | 17 00 S, 65 00 W |
| البوسنة والهرسك | 44 00 N, 18 00 E |
| بوتسوانا | 22 00 S, 24 00 E |
| ブーベ島 | 54 26 S, 3 24 E |
| البرازيل | 10 00 S, 55 00 W |
| 英領インド洋地域 | 6 00 S, 71 30 E; note – Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E |
| الجزر العذراء البريطانية | 18 30 N, 64 30 W |
| بروناي | 4 30 N, 114 40 E |
| بلغاريا | 43 00 N, 25 00 E |
| بوركينا فاسو | 13 00 N, 2 00 W |
| بورما | 22 00 N, 98 00 E |
| بوروندي | 3 30 S, 30 00 E |
| كمبوديا | 13 00 N, 105 00 E |
| الكاميرون | 6 00 N, 12 00 E |
| كندا | 60 00 N, 95 00 W |
| الرأس الأخضر | 16 00 N, 24 00 W |
| جزر كايمان | 19 30 N, 80 30 W |
| موقع جمهورية ア الدرجات الوسطى リ フ | 7 00 N, 21 00 E |
| تشاد | 15 00 N, 19 00 E |
| شيلي | 30 00 S, 71 00 W |
| الصين | 35 00 N, 105 00 E |
| جزيرة كريسماس | 10 30 S, 105 40 E |
| クリッパートン島 | 10 17 N, 109 13 W |
| ココス(キーリング)諸島 | 12 30 S, 96 50 E |
| كولومبيا | 4 00 N, 72 00 W |
| جزر القمر | 12 10 S, 44 15 E |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية コ ン ゴ の | 0 00 N, 25 00 E |
| コ ン جمهورية の ゴ | 1 00 S, 15 00 E |
| جزر كوك | 21 14 S, 159 46 W |
| コーラルシー諸島 | 18 00 S, 152 00 E |
| كوستاريكا | 10 00 N, 84 00 W |
| كوت ديفوار | 8 00 N, 5 00 W |
| كرواتيا | 45 10 N, 15 30 E |
| كوبا | 21 30 N, 80 00 W |
| قبرص | 35 00 N, 33 00 E |
| チ جمهورية ェ コ | 49 45 N, 15 30 E |
| الدنمارك | 56 00 N, 10 00 E |
| デケリア | 34 59 N, 33 45 E |
| جيبوتي | 11 30 N, 43 00 E |
| دومينيكا | 15 25 N, 61 20 W |
| ド الدرجات ミ نشرها إلى جمهورية الكتابة | 19 00 N, 70 40 W |
| الاكوادور | 2 00 S, 77 30 W |
| مصر | 27 00 N, 30 00 E |
| السلفادوري | 13 50 N, 88 55 W |
| غينيا الاستوائية | 2 00 N, 10 00 E |
| اريتريا | 15 00 N, 39 00 E |
| استونيا | 59 00 N, 26 00 E |
| أثيوبيا | 8 00 N, 38 00 E |
| جزر فوكلاند (مالفيناس لاس) | 51 45 S, 59 00 W |
| جزر فارو | 62 00 N, 7 00 W |
| فيجي | 18 00 S, 175 00 E |
| فنلندا | 64 00 N, 26 00 E |
| فرنسا | metropolitan France: 46 00 N, 2 00 E French Guiana: 4 00 N, 53 00 W Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W Martinique: 14 40 N, 61 00 W Reunion: 21 06 S, 55 36 E |
| بولينيزيا الفرنسية | 15 00 S, 140 00 W |
| フランス領南方南極地域 | Ile Amsterdam (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 37 50 S, 77 32 E Ile Saint-Paul (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 38 72 S, 77 53 E Iles Crozet: 46 25 S, 51 00 E Iles Kerguelen: 49 15 S, 69 35 E Bassas da India (Iles Eparses): 21 30 S, 39 50 E Europa Island (Iles Eparses): 22 20 S, 40 22 E Glorioso Islands (Iles Eparses): 11 30 S, 47 20 E Juan de Nova Island (Iles Eparses): 17 03 S, 42 45 E Tromelin Island (Iles Eparses): 15 52 S, 54 25 E |
| الغابون | 1 00 S, 11 45 E |
| غامبيا ، | 13 28 N, 16 34 W |
| الجا ザ المنطقة | 31 25 N, 34 20 E |
| جورجيا | 42 00 N, 43 30 E |
| ألمانيا | 51 00 N, 9 00 E |
| غانا | 8 00 N, 2 00 W |
| جبل طارق | 36 08 N, 5 21 W |
| يونان | 39 00 N, 22 00 E |
| جرينلاند | 72 00 N, 40 00 W |
| غرينادا | 12 07 N, 61 40 W |
| グアム | 13 28 N, 144 47 E |
| غواتيمالا | 15 30 N, 90 15 W |
| غيرنسي | 49 28 N, 2 35 W |
| غينيا | 11 00 N, 10 00 W |
| غينيا بيساو | 12 00 N, 15 00 W |
| غيانا | 5 00 N, 59 00 W |
| هايتي | 19 00 N, 72 25 W |
| ハード島マクドナルド諸島 | 53 06 S, 72 31 E |
| ローマ法王庁(バチカン市国) | 41 54 N, 12 27 E |
| هندوراس | 15 00 N, 86 30 W |
| هونج كونج | 22 15 N, 114 10 E |
| هنغاريا | 47 00 N, 20 00 E |
| أيسلندا | 65 00 N, 18 00 W |
| الهند | 20 00 N, 77 00 E |
| インド洋 | 20 00 S, 80 00 E |
| أندونيسيا | 5 00 S, 120 00 E |
| إيران | 32 00 N, 53 00 E |
| العراق | 33 00 N, 44 00 E |
| أيرلندا | 53 00 N, 8 00 W |
| マン島 | 54 15 N, 4 30 W |
| إسرائيل | 31 30 N, 34 45 E |
| إيطاليا | 42 50 N, 12 50 E |
| جامايكا | 18 15 N, 77 30 W |
| ヤンマイエン島 | 71 00 N, 8 00 W |
| اليابان | 36 00 N, 138 00 E |
| جيرسي | 49 15 N, 2 10 W |
| الأردن | 31 00 N, 36 00 E |
| كازاخستان | 48 00 N, 68 00 E |
| كينيا | 1 00 N, 38 00 E |
| كي | 1 25 N, 173 00 E |
| كوريا وكوريا الشمالية | 40 00 N, 127 00 E |
| كوريا ، جنوب أفريقيا | 37 00 N, 127 30 E |
| كوسوفو | 42 35 N, 21 00 E |
| الكويت | 29 30 N, 45 45 E |
| قيرغيزستان | 41 00 N, 75 00 E |
| لاوس | 18 00 N, 105 00 E |
| لاتفيا | 57 00 N, 25 00 E |
| لبنان | 33 50 N, 35 50 E |
| ليسوتو | 29 30 S, 28 30 E |
| ليبيريا | 6 30 N, 9 30 W |
| ليبيا | 25 00 N, 17 00 E |
| ليختنشتاين | 47 16 N, 9 32 E |
| ليتوانيا | 56 00 N, 24 00 E |
| لوكسمبورغ | 49 45 N, 6 10 E |
| ماكاو | 22 10 N, 113 33 E |
| مقدونيا | 41 50 N, 22 00 E |
| مدغشقر | 20 00 S, 47 00 E |
| ملاوي | 13 30 S, 34 00 E |
| ماليزيا | 2 30 N, 112 30 E |
| جزر المالديف | 3 15 N, 73 00 E |
| マ リ الجمهورية | 17 00 N, 4 00 W |
| مالطا | 35 50 N, 14 35 E |
| جزر مارشال | 9 00 N, 168 00 E |
| موريتانيا | 20 00 N, 12 00 W |
| موريشيوس | 20 17 S, 57 33 E |
| マヨット島 | 12 50 S, 45 10 E |
| المكسيك | 23 00 N, 102 00 W |
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 6 55 N, 158 15 E |
| مولدوفا | 47 00 N, 29 00 E |
| موناكو | 43 44 N, 7 24 E |
| منغوليا | 46 00 N, 105 00 E |
| الجبل الأسود | 42 30 N, 19 18 E |
| مونتسيرات | 16 45 N, 62 12 W |
| مغربي | 32 00 N, 5 00 W |
| موزامبيق | 18 15 S, 35 00 E |
| ناميبيا | 22 00 S, 17 00 E |
| العدد | 0 32 S, 166 55 E |
| ナヴァッサ島 | 18 25 N, 75 02 W |
| نيبال | 28 00 N, 84 00 E |
| هولندا | 52 30 N, 5 45 E |
| جزر الأنتيل الهولندية | Bonaire: 12 12 N, 68 15 W Curacao: 12 10 N, 69 00 W Saba: 17 38 N, 63 14 W Sint Eustatius: 17 30 N, 62 58 W Sint Maarten: 18 04 N, 63 04 W |
| كاليدونيا الجديدة | 21 30 S, 165 30 E |
| نيوزيلندا | 41 00 S, 174 00 E |
| نيكاراغوا | 13 00 N, 85 00 W |
| النيجر | 16 00 N, 8 00 E |
| نيجيريا | 10 00 N, 8 00 E |
| نيوي | 19 02 S, 169 52 W |
| ノーフォーク島 | 29 02 S, 167 57 E |
| 北マリアナ諸島 | 15 12 N, 145 45 E |
| النرويج | 62 00 N, 10 00 E |
| عمان | 21 00 N, 57 00 E |
| 太平洋 | 0 00 N, 160 00 W |
| باكستان | 30 00 N, 70 00 E |
| パラオ | 7 30 N, 134 30 E |
| بنما | 9 00 N, 80 00 W |
| بابوا غينيا الجديدة | 6 00 S, 147 00 E |
| パラセル諸島 | 16 30 N, 112 00 E |
| باراغواي | 23 00 S, 58 00 W |
| بيرو | 10 00 S, 76 00 W |
| الفلبين | 13 00 N, 122 00 E |
| ピトケアン諸島 | 25 04 S, 130 06 W |
| بولندا | 52 00 N, 20 00 E |
| البرتغال | 39 30 N, 8 00 W |
| بورتوريكو | 18 15 N, 66 30 W |
| قطر | 25 30 N, 51 15 E |
| رومانيا | 46 00 N, 25 00 E |
| روسيا | 60 00 N, 100 00 E |
| رواندا | 2 00 S, 30 00 E |
| サンバルテルミー | 17 90 N, 62 85 W |
| سانت هيلانة ، والصعود ، Torisutandakunya | Saint Helena: 15 57 S, 5 42 W Ascension Island: 7 57 S, 14 22 W Tristan da Cunha island group: 37 15 S, 12 30 W |
| سانت كيتس ونيفيس | 17 20 N, 62 45 W |
| سانت لوسيا | 13 53 N, 60 58 W |
| セントマーチン | 18 05 N, 63 57 W |
| سان بيار وميكلون | 46 50 N, 56 20 W |
| سانت فنسنت وغرينادين | 13 15 N, 61 12 W |
| ساموا | 13 35 S, 172 20 W |
| سان مارينو | 43 46 N, 12 25 E |
| ساو تومي وبرينسيبي | 1 00 N, 7 00 E |
| العربية السعودية | 25 00 N, 45 00 E |
| السنغال | 14 00 N, 14 00 W |
| صربيا | 44 00 N, 21 00 E |
| سيشيل | 4 35 S, 55 40 E |
| سيراليون | 8 30 N, 11 30 W |
| سنغافورة | 1 22 N, 103 48 E |
| سلوفاكيا | 48 40 N, 19 30 E |
| سلوفينيا | 46 07 N, 14 49 E |
| جزر سليمان | 8 00 S, 159 00 E |
| الصومال | 10 00 N, 49 00 E |
| جنوب أفريقيا | 29 00 S, 24 00 E |
| サウスジョージア島と南サンドイッチ諸島 | 54 30 S, 37 00 W |
| 南極海 | 60 00 S, 90 00 E (nominally), but the Southern Ocean has the unique distinction of being a large circumpolar body of water totally encircling the continent of Antarctica; this ring of water lies between 60 degrees south latitude and the coast of Antarctica and encompasses 360 degrees of longitude |
| إسبانيا | 40 00 N, 4 00 W |
| スプラトリー諸島 | 8 38 N, 111 55 E |
| سري لانكا | 7 00 N, 81 00 E |
| سودان | 15 00 N, 30 00 E |
| سورينام | 4 00 N, 56 00 W |
| スバールバル諸島 | 78 00 N, 20 00 E |
| سوازيلاند | 26 30 S, 31 30 E |
| السويد | 62 00 N, 15 00 E |
| سويسرا | 47 00 N, 8 00 E |
| سوريا | 35 00 N, 38 00 E |
| تايوان | 23 30 N, 121 00 E |
| طاجيكستان | 39 00 N, 71 00 E |
| تنزانيا | 6 00 S, 35 00 E |
| تايلاند | 15 00 N, 100 00 E |
| تيمور الشرقية | 8 50 S, 125 55 E |
| توغو | 8 00 N, 1 10 E |
| تاكا | 9 00 S, 172 00 W |
| تونغا | 20 00 S, 175 00 W |
| ترينيداد وتوباغو | 11 00 N, 61 00 W |
| تونس | 34 00 N, 9 00 E |
| تركيا | 39 00 N, 35 00 E |
| تركمانستان | 40 00 N, 60 00 E |
| جزر تركس وكايكوس | 21 45 N, 71 35 W |
| توفالو | 8 00 S, 178 00 E |
| الأوغندية | 1 00 N, 32 00 E |
| أوكرانيا | 49 00 N, 32 00 E |
| الامارات | 24 00 N, 54 00 E |
| المملكة المتحدة | 54 00 N, 2 00 W |
| الولايات المتحدة | 38 00 N, 97 00 W |
| アメリカ合衆国太平洋島野生生物保護避難所 | Baker Island: 0 13 N, 176 28 W Howland Island: 0 48 N, 176 38 W Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 W Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 W Kingman Reef: 6 23 N, 162 25 W Midway Islands: 28 12 N, 177 22 W Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 W |
| أوروغواي | 33 00 S, 56 00 W |
| أوزبكستان | 41 00 N, 64 00 E |
| فانواتو | 16 00 S, 167 00 E |
| فنزويلا | 8 00 N, 66 00 W |
| فيتنام | 16 10 N, 107 50 E |
| جزر فيرجن | 18 20 N, 64 50 W |
| ウェーク島 | 19 17 N, 166 39 E |
| Uorisufutsuna | 13 18 S, 176 12 W |
| الضفة الغربية | 32 00 N, 35 15 E |
| الصحراء الغربية | 24 30 N, 13 00 W |
| يمني | 15 00 N, 48 00 E |
| زامبيا | 15 00 S, 30 00 E |
| زيمبابوي |
