各国の経緯緯度(地球上の場所)
|
国
|
地理的座標
|
| アフガニスタン | 33 00 N, 65 00 E |
| アクロティリ | 34 37 N, 32 58 E |
| アルバニア | 41 00 N, 20 00 E |
| アルジェリア | 28 00 N, 3 00 E |
| 米領サモア | 14 20 S, 170 00 W |
| アンドラ | 42 30 N, 1 30 E |
| アンゴラ | 12 30 S, 18 30 E |
| アンギラ | 18 15 N, 63 10 W |
| 南極大陸 | 90 00 S, 0 00 E |
| アンティグアバーブーダ | 17 03 N, 61 48 W |
| 北極海 | 90 00 N, 0 00 E |
| アルゼンチン | 34 00 S, 64 00 W |
| アルメニア | 40 00 N, 45 00 E |
| アルバ島 | 12 30 N, 69 58 W |
| アシュモアカルティエ諸島 | 12 14 S, 123 05 E |
| 大西洋 | 0 00 N, 25 00 W |
| オーストラリア | 27 00 S, 133 00 E |
| オーストリア | 47 20 N, 13 20 E |
| アゼルバイジャン | 40 30 N, 47 30 E |
| バハマ、 | 24 15 N, 76 00 W |
| バーレーン | 26 00 N, 50 33 E |
| バングラデシュ | 24 00 N, 90 00 E |
| バルバドス | 13 10 N, 59 32 W |
| ベラルーシ | 53 00 N, 28 00 E |
| ベルギー | 50 50 N, 4 00 E |
| ベリーズ | 17 15 N, 88 45 W |
| ベナン | 9 30 N, 2 15 E |
| バミューダ | 32 20 N, 64 45 W |
| ブータン | 27 30 N, 90 30 E |
| ボリビア | 17 00 S, 65 00 W |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 44 00 N, 18 00 E |
| ボツワナ | 22 00 S, 24 00 E |
| ブーベ島 | 54 26 S, 3 24 E |
| ブラジル | 10 00 S, 55 00 W |
| 英領インド洋地域 | 6 00 S, 71 30 E; note – Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E |
| 英領ヴァージン諸島 | 18 30 N, 64 30 W |
| ブルネイ | 4 30 N, 114 40 E |
| ブルガリア | 43 00 N, 25 00 E |
| ブルキナファソ | 13 00 N, 2 00 W |
| ビルマ | 22 00 N, 98 00 E |
| ブルンジ | 3 30 S, 30 00 E |
| カンボジア | 13 00 N, 105 00 E |
| カメルーン | 6 00 N, 12 00 E |
| カナダ | 60 00 N, 95 00 W |
| カーボベルデ | 16 00 N, 24 00 W |
| ケイマン諸島 | 19 30 N, 80 30 W |
| 中央アフリカ共和国 | 7 00 N, 21 00 E |
| チャド | 15 00 N, 19 00 E |
| チリ | 30 00 S, 71 00 W |
| 中国 | 35 00 N, 105 00 E |
| クリスマス島 | 10 30 S, 105 40 E |
| クリッパートン島 | 10 17 N, 109 13 W |
| ココス(キーリング)諸島 | 12 30 S, 96 50 E |
| コロンビア | 4 00 N, 72 00 W |
| コモロ | 12 10 S, 44 15 E |
| コンゴ民主共和国の | 0 00 N, 25 00 E |
| コンゴ共和国の | 1 00 S, 15 00 E |
| クック諸島 | 21 14 S, 159 46 W |
| コーラルシー諸島 | 18 00 S, 152 00 E |
| コスタリカ | 10 00 N, 84 00 W |
| コートジボワール | 8 00 N, 5 00 W |
| クロアチア | 45 10 N, 15 30 E |
| キューバ | 21 30 N, 80 00 W |
| キプロス | 35 00 N, 33 00 E |
| チェコ共和国 | 49 45 N, 15 30 E |
| デンマーク | 56 00 N, 10 00 E |
| デケリア | 34 59 N, 33 45 E |
| ジブチ | 11 30 N, 43 00 E |
| ドミニカ国 | 15 25 N, 61 20 W |
| ドミニカ共和国 | 19 00 N, 70 40 W |
| エクアドル | 2 00 S, 77 30 W |
| エジプト | 27 00 N, 30 00 E |
| エルサルバドル | 13 50 N, 88 55 W |
| 赤道ギニア | 2 00 N, 10 00 E |
| エリトリア | 15 00 N, 39 00 E |
| エストニア | 59 00 N, 26 00 E |
| エチオピア | 8 00 N, 38 00 E |
| フォークランド諸島(マルビナス諸島) | 51 45 S, 59 00 W |
| フェロー諸島 | 62 00 N, 7 00 W |
| フィジー | 18 00 S, 175 00 E |
| フィンランド | 64 00 N, 26 00 E |
| フランス | metropolitan France: 46 00 N, 2 00 E French Guiana: 4 00 N, 53 00 W Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W Martinique: 14 40 N, 61 00 W Reunion: 21 06 S, 55 36 E |
| フランス領ポリネシア | 15 00 S, 140 00 W |
| フランス領南方南極地域 | Ile Amsterdam (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 37 50 S, 77 32 E Ile Saint-Paul (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 38 72 S, 77 53 E Iles Crozet: 46 25 S, 51 00 E Iles Kerguelen: 49 15 S, 69 35 E Bassas da India (Iles Eparses): 21 30 S, 39 50 E Europa Island (Iles Eparses): 22 20 S, 40 22 E Glorioso Islands (Iles Eparses): 11 30 S, 47 20 E Juan de Nova Island (Iles Eparses): 17 03 S, 42 45 E Tromelin Island (Iles Eparses): 15 52 S, 54 25 E |
| ガボン | 1 00 S, 11 45 E |
| ガンビア、 | 13 28 N, 16 34 W |
| ガザ地区 | 31 25 N, 34 20 E |
| グルジア | 42 00 N, 43 30 E |
| ドイツ | 51 00 N, 9 00 E |
| ガーナ | 8 00 N, 2 00 W |
| ジブラルタル | 36 08 N, 5 21 W |
| ギリシャ | 39 00 N, 22 00 E |
| グリーンランド | 72 00 N, 40 00 W |
| グレナダ | 12 07 N, 61 40 W |
| グアム | 13 28 N, 144 47 E |
| グアテマラ | 15 30 N, 90 15 W |
| ガーンジー島 | 49 28 N, 2 35 W |
| ギニア | 11 00 N, 10 00 W |
| ギニアビサウ | 12 00 N, 15 00 W |
| ガイアナ | 5 00 N, 59 00 W |
| ハイチ | 19 00 N, 72 25 W |
| ハード島マクドナルド諸島 | 53 06 S, 72 31 E |
| ローマ法王庁(バチカン市国) | 41 54 N, 12 27 E |
| ホンジュラス | 15 00 N, 86 30 W |
| 香港 | 22 15 N, 114 10 E |
| ハンガリー | 47 00 N, 20 00 E |
| アイスランド | 65 00 N, 18 00 W |
| インド | 20 00 N, 77 00 E |
| インド洋 | 20 00 S, 80 00 E |
| インドネシア | 5 00 S, 120 00 E |
| イラン | 32 00 N, 53 00 E |
| イラク | 33 00 N, 44 00 E |
| アイルランド | 53 00 N, 8 00 W |
| マン島 | 54 15 N, 4 30 W |
| イスラエル | 31 30 N, 34 45 E |
| イタリア | 42 50 N, 12 50 E |
| ジャマイカ | 18 15 N, 77 30 W |
| ヤンマイエン島 | 71 00 N, 8 00 W |
| 日本 | 36 00 N, 138 00 E |
| ジャージー | 49 15 N, 2 10 W |
| ヨルダン | 31 00 N, 36 00 E |
| カザフスタン | 48 00 N, 68 00 E |
| ケニア | 1 00 N, 38 00 E |
| キリバス | 1 25 N, 173 00 E |
| 韓国、北朝鮮 | 40 00 N, 127 00 E |
| 韓国、南アフリカ | 37 00 N, 127 30 E |
| コソボ | 42 35 N, 21 00 E |
| クウェート | 29 30 N, 45 45 E |
| キルギスタン | 41 00 N, 75 00 E |
| ラオス | 18 00 N, 105 00 E |
| ラトビア | 57 00 N, 25 00 E |
| レバノン | 33 50 N, 35 50 E |
| レソト | 29 30 S, 28 30 E |
| リベリア | 6 30 N, 9 30 W |
| リビア | 25 00 N, 17 00 E |
| リヒテンシュタイン | 47 16 N, 9 32 E |
| リトアニア | 56 00 N, 24 00 E |
| ルクセンブルグ | 49 45 N, 6 10 E |
| マカオ | 22 10 N, 113 33 E |
| マケドニア | 41 50 N, 22 00 E |
| マダガスカル | 20 00 S, 47 00 E |
| マラウイ | 13 30 S, 34 00 E |
| マレーシア | 2 30 N, 112 30 E |
| モルディブ | 3 15 N, 73 00 E |
| マリ共和国 | 17 00 N, 4 00 W |
| マルタ | 35 50 N, 14 35 E |
| マーシャル諸島 | 9 00 N, 168 00 E |
| モーリタニア | 20 00 N, 12 00 W |
| モーリシャス | 20 17 S, 57 33 E |
| マヨット島 | 12 50 S, 45 10 E |
| メキシコ | 23 00 N, 102 00 W |
| ミクロネシア連邦の | 6 55 N, 158 15 E |
| モルドバ | 47 00 N, 29 00 E |
| モナコ | 43 44 N, 7 24 E |
| モンゴル | 46 00 N, 105 00 E |
| モンテネグロ | 42 30 N, 19 18 E |
| モントセラト | 16 45 N, 62 12 W |
| モロッコ | 32 00 N, 5 00 W |
| モザンビーク | 18 15 S, 35 00 E |
| ナミビア | 22 00 S, 17 00 E |
| ナウル | 0 32 S, 166 55 E |
| ナヴァッサ島 | 18 25 N, 75 02 W |
| ネパール | 28 00 N, 84 00 E |
| オランダ | 52 30 N, 5 45 E |
| オランダ領アンティル諸島 | Bonaire: 12 12 N, 68 15 W Curacao: 12 10 N, 69 00 W Saba: 17 38 N, 63 14 W Sint Eustatius: 17 30 N, 62 58 W Sint Maarten: 18 04 N, 63 04 W |
| ニューカレドニア | 21 30 S, 165 30 E |
| ニュージーランド | 41 00 S, 174 00 E |
| ニカラグア | 13 00 N, 85 00 W |
| ニジェール | 16 00 N, 8 00 E |
| ナイジェリア | 10 00 N, 8 00 E |
| ニウエ | 19 02 S, 169 52 W |
| ノーフォーク島 | 29 02 S, 167 57 E |
| 北マリアナ諸島 | 15 12 N, 145 45 E |
| ノルウェー | 62 00 N, 10 00 E |
| オマーン | 21 00 N, 57 00 E |
| 太平洋 | 0 00 N, 160 00 W |
| パキスタン | 30 00 N, 70 00 E |
| パラオ | 7 30 N, 134 30 E |
| パナマ | 9 00 N, 80 00 W |
| パプアニューギニア | 6 00 S, 147 00 E |
| パラセル諸島 | 16 30 N, 112 00 E |
| パラグアイ | 23 00 S, 58 00 W |
| ペルー | 10 00 S, 76 00 W |
| フィリピン | 13 00 N, 122 00 E |
| ピトケアン諸島 | 25 04 S, 130 06 W |
| ポーランド | 52 00 N, 20 00 E |
| ポルトガル | 39 30 N, 8 00 W |
| プエルトリコ | 18 15 N, 66 30 W |
| カタール | 25 30 N, 51 15 E |
| ルーマニア | 46 00 N, 25 00 E |
| ロシア | 60 00 N, 100 00 E |
| ルワンダ | 2 00 S, 30 00 E |
| サンバルテルミー | 17 90 N, 62 85 W |
| セントヘレナ島、アセンションは、トリスタンダクーニャ | Saint Helena: 15 57 S, 5 42 W Ascension Island: 7 57 S, 14 22 W Tristan da Cunha island group: 37 15 S, 12 30 W |
| セントクリストファーネイビス | 17 20 N, 62 45 W |
| セントルシア | 13 53 N, 60 58 W |
| セントマーチン | 18 05 N, 63 57 W |
| サンピエール島ミクロン島 | 46 50 N, 56 20 W |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 13 15 N, 61 12 W |
| サモア | 13 35 S, 172 20 W |
| サンマリノ | 43 46 N, 12 25 E |
| サントメプリンシペ | 1 00 N, 7 00 E |
| サウジアラビア | 25 00 N, 45 00 E |
| セネガル | 14 00 N, 14 00 W |
| セルビア | 44 00 N, 21 00 E |
| セイシェル | 4 35 S, 55 40 E |
| シエラレオネ | 8 30 N, 11 30 W |
| シンガポール | 1 22 N, 103 48 E |
| スロバキア | 48 40 N, 19 30 E |
| スロベニア | 46 07 N, 14 49 E |
| ソロモン諸島 | 8 00 S, 159 00 E |
| ソマリア | 10 00 N, 49 00 E |
| 南アフリカ | 29 00 S, 24 00 E |
| サウスジョージア島と南サンドイッチ諸島 | 54 30 S, 37 00 W |
| 南極海 | 60 00 S, 90 00 E (nominally), but the Southern Ocean has the unique distinction of being a large circumpolar body of water totally encircling the continent of Antarctica; this ring of water lies between 60 degrees south latitude and the coast of Antarctica and encompasses 360 degrees of longitude |
| スペイン | 40 00 N, 4 00 W |
| スプラトリー諸島 | 8 38 N, 111 55 E |
| スリランカ | 7 00 N, 81 00 E |
| スーダン | 15 00 N, 30 00 E |
| スリナム | 4 00 N, 56 00 W |
| スバールバル諸島 | 78 00 N, 20 00 E |
| スワジランド | 26 30 S, 31 30 E |
| スウェーデン | 62 00 N, 15 00 E |
| スイス | 47 00 N, 8 00 E |
| シリア | 35 00 N, 38 00 E |
| 台湾 | 23 30 N, 121 00 E |
| タジキスタン | 39 00 N, 71 00 E |
| タンザニア | 6 00 S, 35 00 E |
| タイ | 15 00 N, 100 00 E |
| 東ティモール | 8 50 S, 125 55 E |
| トーゴ | 8 00 N, 1 10 E |
| トケラウ諸島 | 9 00 S, 172 00 W |
| トンガ | 20 00 S, 175 00 W |
| トリニダードトバゴ | 11 00 N, 61 00 W |
| チュニジア | 34 00 N, 9 00 E |
| トルコ | 39 00 N, 35 00 E |
| トルクメニスタン | 40 00 N, 60 00 E |
| タークスカイコス諸島 | 21 45 N, 71 35 W |
| ツバル | 8 00 S, 178 00 E |
| ウガンダ | 1 00 N, 32 00 E |
| ウクライナ | 49 00 N, 32 00 E |
| アラブ首長国連邦 | 24 00 N, 54 00 E |
| イギリス | 54 00 N, 2 00 W |
| アメリカ合衆国 | 38 00 N, 97 00 W |
| アメリカ合衆国太平洋島野生生物保護避難所 | Baker Island: 0 13 N, 176 28 W Howland Island: 0 48 N, 176 38 W Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 W Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 W Kingman Reef: 6 23 N, 162 25 W Midway Islands: 28 12 N, 177 22 W Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 W |
| ウルグアイ | 33 00 S, 56 00 W |
| ウズベキスタン | 41 00 N, 64 00 E |
| バヌアツ | 16 00 S, 167 00 E |
| ベネズエラ | 8 00 N, 66 00 W |
| ベトナム | 16 10 N, 107 50 E |
| バージン諸島 | 18 20 N, 64 50 W |
| ウェーク島 | 19 17 N, 166 39 E |
| ウォリスフツナ | 13 18 S, 176 12 W |
| ヨルダン川西岸地区 | 32 00 N, 35 15 E |
| 西サハラ | 24 30 N, 13 00 W |
| イエメン | 15 00 N, 48 00 E |
| ザンビア | 15 00 S, 30 00 E |
| ジンバブエ |
