Background latitude bansa (kung saan sa lupa)
|
Bansa
|
Geographical coordinates
|
| Apganistan | 33 00 N, 65 00 E |
| Akrotiri | 34 37 N, 32 58 E |
| Albania | 41 00 N, 20 00 E |
| Algeria | 28 00 N, 3 00 E |
| American Samoa | 14 20 S, 170 00 Sa |
| Andorra | 42 30 N, 1 30 E |
| Anggola | 12 30 S, 18 30 E |
| Ai | 18 15 N, 63 10 Sa |
| Antarctica | 90 00 S, 0 00 E |
| Antigua at Barbuda | 17 03 N, 61 48 Sa |
| Arctic Ocean | 90 00 N, 0 00 E |
| Arhentina | 34 00 S, 64 00 Sa |
| Armenya | 40 00 N, 45 00 E |
| Aruba | 12 30 N, 69 58 Sa |
| Ashumoakarutie Islands | 12 14 S, 123 05 E |
| Atlantiko | 0 00 N, 25 00 Sa |
| Australya | 27 00 S, 133 00 E |
| Awstrya | 47 20 N, 13 20 E |
| Azerbaijan | 40 30 N, 47 30 E |
| Bahamian | 24 15 N, 76 00 Sa |
| Bahrain | 26 00 N, 50 33 E |
| Bangladesh | 24 00 N, 90 00 E |
| Barbados | 13 10 N, 59 32 Sa |
| Belarus | 53 00 N, 28 00 E |
| Belgium | 50 50 N, 4 00 E |
| Belize | 17 15 N, 88 45 Sa |
| Benin | 9 30 N, 2 15 E |
| Bermuda | 32 20 N, 64 45 Sa |
| Bhutan | 27 30 N, 90 30 E |
| Bolibya | 17 00 S, 65 00 Sa |
| Bosnia at Herzegovina | 44 00 N, 18 00 E |
| Botswana | 22 00 S, 24 00 E |
| Bouvet Island | 54 26 S, 3 24 E |
| Brasil | 10 00 S, 55 00 Sa |
| British Indian Ocean Territory | 6 00 S, 71 30 E; nota – Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E |
| British Virgin Islands | 18 30 N, 64 30 Sa |
| Brunei | 4 30 N, 114 40 E |
| Bulgarya | 43 00 N, 25 00 E |
| Burkina Faso | 13 00 N, 2 00 Sa |
| Birmanya | 22 00 N, 98 00 E |
| Burundi | 3 30 S, 30 00 E |
| Kambodya | 13 00 N, 105 00 E |
| Cameroon | 6 00 N, 12 00 E |
| Kanada | 60 00 N, 95 00 Sa |
| Cape Verde | 16 00 N, 24 00 Sa |
| Mga Isla ng Cayman | 19 30 N, 80 30 Sa |
| Republika ng Gitnang ア フ grado リ posted | 7 00 N, 21 00 E |
| Chad | 15 00 N, 19 00 E |
| Tsile | 30 00 S, 71 00 Sa |
| Tsina | 35 00 N, 105 00 E |
| Christmas Island | 10 30 S, 105 40 E |
| Clipperton | 10 17 N, 109 13 Sa |
| Cocos (Keeling) Islands | 12 30 S, 96 50 E |
| Columbia | 4 00 N, 72 00 Sa |
| Comoros | 12 10 S, 44 15 E |
| コ ン の Demokratikong Republika ゴ | 0 00 N, 25 00 E |
| コ ン の ゴ Republika | 1 00 S, 15 00 E |
| Cook Islands | 21 14 S, 159 46 Sa |
| Coralsea Islands | 18 00 S, 152 00 E |
| Kosta Rika | 10 00 N, 84 00 Sa |
| Cote d'Ivoire | 8 00 N, 5 00 Sa |
| Kroatya | 45 10 N, 15 30 E |
| Kubo | 21 30 N, 80 00 Sa |
| Sayprus | 35 00 N, 33 00 E |
| チ ェ コ Republika | 49 45 N, 15 30 E |
| Denmark | 56 00 N, 10 00 E |
| Dhekelia | 34 59 N, 33 45 E |
| Djibouti | 11 30 N, 43 00 E |
| Dominica | 15 25 N, 61 20 Sa |
| ド ミ Republika ng pagsulat ay ang mga marka posted | 19 00 N, 70 40 Sa |
| Ekwador | 2 00 S, 77 30 Sa |
| Ehipto | 27 00 N, 30 00 E |
| Salvadoran | 13 50 N, 88 55 Sa |
| Equatorial Guinea | 2 00 N, 10 00 E |
| Eritrea | 15 00 N, 39 00 E |
| Estonya | 59 00 N, 26 00 E |
| Etyopya | 8 00 N, 38 00 E |
| Falkland Islands (Malvinas) | 51 45 S, 59 00 Sa |
| Faeroe Islands | 62 00 N, 7 00 Sa |
| Fiji | 18 00 S, 175 00 E |
| Pinlandiya | 64 00 N, 26 00 E |
| Pransiya | metropolitan France: 46 00 N, 2 00 E Pranses Guiana: 4 00 N, 53 00 Sa Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 Sa Martinique: 14 40 N, 61 00 Sa Muling pagsasama-sama: 21 06 S, 55 36 E |
| Polynesia Pranses | 15 00 S, 140 00 Sa |
| Pranses Southern at Antarctic Lands | Amsterdam (Ang Amsterdam et Saint-Paul, Ang): 37 50 S, 77 32 E Ile Saint-Paul (Ang Amsterdam et Saint-Paul, Ang): 38 72 S, 77 53 E Crozet Islands: 46 25 S, 51 00 E Kerguelen: 49 15 S, 69 35 E Bassas da Indya (Kalat Islands): 21 30 S, 39 50 E Europa Island (Kalat Islands): 22 20 S, 40 22 E Glorioso Islands (Kalat Islands): 11 30 S, 47 20 E Juan de Nova Island (Kalat Islands): 17 03 S, 42 45 E Tromelin Island (Kalat Islands): 15 52 S, 54 25 E |
| Gabon | 1 00 S, 11 45 E |
| Gambia, | 13 28 N, 16 34 Sa |
| Ga ザ rehiyon | 31 25 N, 34 20 E |
| Georgia | 42 00 N, 43 30 E |
| Alemanya | 51 00 N, 9 00 E |
| Ghana | 8 00 N, 2 00 Sa |
| Hibraltar | 36 08 N, 5 21 Sa |
| Gresya | 39 00 N, 22 00 E |
| Greenland | 72 00 N, 40 00 Sa |
| Grenada | 12 07 N, 61 40 Sa |
| Guam | 13 28 N, 144 47 E |
| Guatemala | 15 30 N, 90 15 Sa |
| Guernsey | 49 28 N, 2 35 Sa |
| Gini | 11 00 N, 10 00 Sa |
| Guinea Bissau | 12 00 N, 15 00 Sa |
| Guyana | 5 00 N, 59 00 Sa |
| Haiti | 19 00 N, 72 25 Sa |
| Heard Island McDonald Islands | 53 06 S, 72 31 E |
| Banal Tingnan ang (Vatican City) | 41 54 N, 12 27 E |
| Honduras | 15 00 N, 86 30 Sa |
| Hong Kong | 22 15 N, 114 10 E |
| Unggarya | 47 00 N, 20 00 E |
| Iceland | 65 00 N, 18 00 Sa |
| India | 20 00 N, 77 00 E |
| Karagatang Indyo | 20 00 S, 80 00 E |
| Indonesiya | 5 00 S, 120 00 E |
| Iran | 32 00 N, 53 00 E |
| Irak | 33 00 N, 44 00 E |
| Irlanda | 53 00 N, 8 00 Sa |
| マン 島 | 54 15 N, 4 30 Sa |
| Israel | 31 30 N, 34 45 E |
| Italiya | 42 50 N, 12 50 E |
| Jamaica | 18 15 N, 77 30 Sa |
| Jan Mayen | 71 00 N, 8 00 Sa |
| Hapon | 36 00 N, 138 00 E |
| Dyesi | 49 15 N, 2 10 Sa |
| Jordan | 31 00 N, 36 00 E |
| Kasakstan | 48 00 N, 68 00 E |
| Kenya | 1 00 N, 38 00 E |
| Ki | 1 25 N, 173 00 E |
| Korea, North Korea | 40 00 N, 127 00 E |
| Korea, South Africa | 37 00 N, 127 30 E |
| Kosovo | 42 35 N, 21 00 E |
| Kuweit | 29 30 N, 45 45 E |
| Kyrgyzstan | 41 00 N, 75 00 E |
| Laos | 18 00 N, 105 00 E |
| Letonya | 57 00 N, 25 00 E |
| Lebanon | 33 50 N, 35 50 E |
| Lesotho | 29 30 S, 28 30 E |
| Liberya | 6 30 N, 9 30 Sa |
| Libya | 25 00 N, 17 00 E |
| Liechtenstein | 47 16 N, 9 32 E |
| Lithuania | 56 00 N, 24 00 E |
| Luksemburgo | 49 45 N, 6 10 E |
| Macau | 22 10 N, 113 33 E |
| Macedonia | 41 50 N, 22 00 E |
| Madagaskar | 20 00 S, 47 00 E |
| Malawi | 13 30 S, 34 00 E |
| Malaisiya | 2 30 N, 112 30 E |
| Maldives | 3 15 N, 73 00 E |
| マ リ Republika | 17 00 N, 4 00 Sa |
| Malta | 35 50 N, 14 35 E |
| Marshall Islands | 9 00 N, 168 00 E |
| Mawritanya | 20 00 N, 12 00 Sa |
| Mauritius | 20 17 S, 57 33 E |
| Mayotte | 12 50 S, 45 10 E |
| Mehiko | 23 00 N, 102 00 Sa |
| Micronesia | 6 55 N, 158 15 E |
| Moldova | 47 00 N, 29 00 E |
| Monaco | 43 44 N, 7 24 E |
| Monggolya | 46 00 N, 105 00 E |
| Montenegro | 42 30 N, 19 18 E |
| Montserrat | 16 45 N, 62 12 Sa |
| Moroko | 32 00 N, 5 00 Sa |
| Mozambique | 18 15 S, 35 00 E |
| Namibia | 22 00 S, 17 00 E |
| Nr | 0 32 S, 166 55 E |
| Navassa Island | 18 25 N, 75 02 Sa |
| Nepal | 28 00 N, 84 00 E |
| Olanda | 52 30 N, 5 45 E |
| Netherlands Antilles | Bonaire: 12 12 N, 68 15 Sa Curacao: 12 10 N, 69 00 Sa Saba: 17 38 N, 63 14 Sa Sint Eustatius: 17 30 N, 62 58 Sa Sint Maarten: 18 04 N, 63 04 Sa |
| New Caledonia | 21 30 S, 165 30 E |
| Niyusiland | 41 00 S, 174 00 E |
| Nikaragua | 13 00 N, 85 00 Sa |
| Niger | 16 00 N, 8 00 E |
| Nigerya | 10 00 N, 8 00 E |
| Niue | 19 02 S, 169 52 Sa |
| Norfolk Island | 29 02 S, 167 57 E |
| Mp | 15 12 N, 145 45 E |
| Norwega | 62 00 N, 10 00 E |
| Oman | 21 00 N, 57 00 E |
| Karagatang Pasipiko | 0 00 N, 160 00 Sa |
| Pakistan | 30 00 N, 70 00 E |
| Palau | 7 30 N, 134 30 E |
| Panama | 9 00 N, 80 00 Sa |
| Papua New Guinea | 6 00 S, 147 00 E |
| Paracel Islands | 16 30 N, 112 00 E |
| Paragway | 23 00 S, 58 00 Sa |
| Peru | 10 00 S, 76 00 Sa |
| Pilipinas | 13 00 N, 122 00 E |
| Pitcairn Islands | 25 04 S, 130 06 Sa |
| Poland | 52 00 N, 20 00 E |
| Portugal | 39 30 N, 8 00 Sa |
| Puerto Rico | 18 15 N, 66 30 Sa |
| Qatar | 25 30 N, 51 15 E |
| Rumanya | 46 00 N, 25 00 E |
| Rusiya | 60 00 N, 100 00 E |
| Rwanda | 2 00 S, 30 00 E |
| Sanbaruterumi | 17 90 N, 62 85 Sa |
| Saint Helena, Ascension, Torisutandakunya | St Helena: 15 57 S, 5 42 Sa Ascension Island: 7 57 S, 14 22 Sa Tristan da Cunha isla grupo: 37 15 S, 12 30 Sa |
| Saint Kitts at Nevis | 17 20 N, 62 45 Sa |
| Saint Lucia | 13 53 N, 60 58 Sa |
| Saint Martin | 18 05 N, 63 57 Sa |
| Saint Pierre at Miquelon | 46 50 N, 56 20 Sa |
| Saint Vincent at ang Grenadines | 13 15 N, 61 12 Sa |
| Samoa | 13 35 S, 172 20 Sa |
| San Marino | 43 46 N, 12 25 E |
| Sao Tome and Principe | 1 00 N, 7 00 E |
| Saudi Arabia | 25 00 N, 45 00 E |
| Senegal | 14 00 N, 14 00 Sa |
| Serbia | 44 00 N, 21 00 E |
| Seychelles | 4 35 S, 55 40 E |
| Sierra Leone | 8 30 N, 11 30 Sa |
| Singapore | 1 22 N, 103 48 E |
| Slovakia | 48 40 N, 19 30 E |
| Slovenia | 46 07 N, 14 49 E |
| Solomon Islands | 8 00 S, 159 00 E |
| Somalia | 10 00 N, 49 00 E |
| South Africa | 29 00 S, 24 00 E |
| South Georgia at ang South Sandwich Islands | 54 30 S, 37 00 Sa |
| Antartiko Ocean | 60 00 S, 90 00 E (sa panggalan lamang), ngunit ang Katimugang Karagatan ay ang mga natatanging katangian ng pagiging isang malaking circumpolar katawan ng tubig ganap libid ang kontinente ng Antarctica; singsing na ito ng tubig sa pagitan ng kasinungalingan 60 degrees timog latitude at sa baybayin ng Antarctica at encompasses 360 degree ng longtitude |
| Espanya | 40 00 N, 4 00 Sa |
| Spratly Islands | 8 38 N, 111 55 E |
| Sri Lanka | 7 00 N, 81 00 E |
| Sudan | 15 00 N, 30 00 E |
| Suriname | 4 00 N, 56 00 Sa |
| Svalbard | 78 00 N, 20 00 E |
| Swaziland | 26 30 S, 31 30 E |
| Sweden | 62 00 N, 15 00 E |
| Switzerland | 47 00 N, 8 00 E |
| Sirya | 35 00 N, 38 00 E |
| Taywan | 23 30 N, 121 00 E |
| Tajikistan | 39 00 N, 71 00 E |
| Tanzania | 6 00 S, 35 00 E |
| Taylandiya | 15 00 N, 100 00 E |
| East Timor | 8 50 S, 125 55 E |
| Togo | 8 00 N, 1 10 E |
| Tk | 9 00 S, 172 00 Sa |
| Karumata | 20 00 S, 175 00 Sa |
| Trinidad at Tobago | 11 00 N, 61 00 Sa |
| Tunisia | 34 00 N, 9 00 E |
| Pabo | 39 00 N, 35 00 E |
| Turkmenistan | 40 00 N, 60 00 E |
| Turks at Caicos Islands | 21 45 N, 71 35 Sa |
| Tuvalu | 8 00 S, 178 00 E |
| Uganda | 1 00 N, 32 00 E |
| Ukraina | 49 00 N, 32 00 E |
| United Arab Emirates | 24 00 N, 54 00 E |
| Reyno Unido | 54 00 N, 2 00 Sa |
| Estados Unidos | 38 00 N, 97 00 Sa |
| Estados Unidos Pacific Island hayop Shelter | Baker Island: 0 13 N, 176 28 Sa Howland Island: 0 48 N, 176 38 Sa Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 Sa Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 Sa Kingman Tubbataha: 6 23 N, 162 25 Sa Midway Islands: 28 12 N, 177 22 Sa Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 Sa |
| Urugway | 33 00 S, 56 00 Sa |
| Uzbekistan | 41 00 N, 64 00 E |
| Vanuatu | 16 00 S, 167 00 E |
| Venezuela | 8 00 N, 66 00 Sa |
| Byetnam | 16 10 N, 107 50 E |
| Virgin Islands | 18 20 N, 64 50 Sa |
| Wake Island | 19 17 N, 166 39 E |
| Uorisufutsuna | 13 18 S, 176 12 Sa |
| West Bank | 32 00 N, 35 15 E |
| Western Sahara | 24 30 N, 13 00 Sa |
| Yemen | 15 00 N, 48 00 E |
| Zambia | 15 00 S, 30 00 E |
| Zimbabwe |
Posted in Bansa ng Data at Lupain at Kasaysayan ng latitude 5 buwan, 3 weeks ago at 11:26 PM. Magdagdag ng komento
Nakaraang Post: Merchant Shipping  
