各国の経緯緯度(地球上の場所)
|
Paese
|
地理的座標
|
| Afghanistan | 33 00 N, 65 00 E |
| アクロティリ | 34 37 N, 32 58 E |
| Albania | 41 00 N, 20 00 E |
| Algeria | 28 00 N, 3 00 E |
| Samoa Americane | 14 20 S, 170 00 W |
| Andorra | 42 30 N, 1 30 E |
| アンゴラ | 12 30 S, 18 30 E |
| Ai | 18 15 N, 63 10 W |
| 南極大陸 | 90 00 S, 0 00 E |
| Antigua e Barbuda | 17 03 N, 61 48 W |
| 北極海 | 90 00 N, 0 00 E |
| Argentina | 34 00 S, 64 00 W |
| Armenia | 40 00 N, 45 00 E |
| Aruba | 12 30 N, 69 58 W |
| アシュモアカルティエ諸島 | 12 14 S, 123 05 E |
| 大西洋 | 0 00 N, 25 00 W |
| Australia | 27 00 S, 133 00 E |
| Austria | 47 20 N, 13 20 E |
| Azerbaigian | 40 30 N, 47 30 E |
| Bahamas | 24 15 N, 76 00 W |
| Bahrain | 26 00 N, 50 33 E |
| Bangladesh | 24 00 N, 90 00 E |
| Barbados | 13 10 N, 59 32 W |
| Bielorussia | 53 00 N, 28 00 E |
| Belgio | 50 50 N, 4 00 E |
| Belize | 17 15 N, 88 45 W |
| ベナン | 9 30 N, 2 15 E |
| Bermuda | 32 20 N, 64 45 W |
| Bhutan | 27 30 N, 90 30 E |
| Bolivia | 17 00 S, 65 00 W |
| Bosnia-Erzegovina | 44 00 N, 18 00 E |
| Botswana | 22 00 S, 24 00 E |
| ブーベ島 | 54 26 S, 3 24 E |
| Brasile | 10 00 S, 55 00 W |
| 英領インド洋地域 | 6 00 S, 71 30 E; note – Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E |
| Isole Vergini Britanniche | 18 30 N, 64 30 W |
| Brunei | 4 30 N, 114 40 E |
| Bulgaria | 43 00 N, 25 00 E |
| Burkina Faso | 13 00 N, 2 00 W |
| Birmania | 22 00 N, 98 00 E |
| ブルンジ | 3 30 S, 30 00 E |
| Cambogia | 13 00 N, 105 00 E |
| Camerun | 6 00 N, 12 00 E |
| Canada | 60 00 N, 95 00 W |
| Capo Verde | 16 00 N, 24 00 W |
| Isole Cayman | 19 30 N, 80 30 W |
| Repubblica Centroafricana ア フ gradi リ postato | 7 00 N, 21 00 E |
| チャド | 15 00 N, 19 00 E |
| Chile | 30 00 S, 71 00 W |
| Porcellana | 35 00 N, 105 00 E |
| クリスマス島 | 10 30 S, 105 40 E |
| クリッパートン島 | 10 17 N, 109 13 W |
| Cocos (Keeling) | 12 30 S, 96 50 E |
| Columbia | 4 00 N, 72 00 W |
| Comore | 12 10 S, 44 15 E |
| コンゴ民主共和国の | 0 00 N, 25 00 E |
| コンゴ共和国の | 1 00 S, 15 00 E |
| Isole Cook | 21 14 S, 159 46 W |
| コーラルシー諸島 | 18 00 S, 152 00 E |
| Costarica | 10 00 N, 84 00 W |
| コートジボワール | 8 00 N, 5 00 W |
| Croazia | 45 10 N, 15 30 E |
| Cuba | 21 30 N, 80 00 W |
| Cipro | 35 00 N, 33 00 E |
| チ ェ コ Repubblica | 49 45 N, 15 30 E |
| Danimarca | 56 00 N, 10 00 E |
| デケリア | 34 59 N, 33 45 E |
| Gibuti | 11 30 N, 43 00 E |
| Dominica | 15 25 N, 61 20 W |
| ド ミ Repubblica della scrittura è pubblicato gradi | 19 00 N, 70 40 W |
| Ecuador | 2 00 S, 77 30 W |
| Egitto | 27 00 N, 30 00 E |
| Salvadoregno | 13 50 N, 88 55 W |
| Guinea Equatoriale | 2 00 N, 10 00 E |
| エリトリア | 15 00 N, 39 00 E |
| Estonia | 59 00 N, 26 00 E |
| エチオピア | 8 00 N, 38 00 E |
| フォークランド諸島(マルビナス諸島) | 51 45 S, 59 00 W |
| Isole Fær Øer | 62 00 N, 7 00 W |
| Figi | 18 00 S, 175 00 E |
| Finlandia | 64 00 N, 26 00 E |
| Francia | metropolitan France: 46 00 N, 2 00 E French Guiana: 4 00 N, 53 00 W Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W Martinique: 14 40 N, 61 00 W Reunion: 21 06 S, 55 36 E |
| Polinesia Francese | 15 00 S, 140 00 W |
| フランス領南方南極地域 | Ile Amsterdam (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 37 50 S, 77 32 E Ile Saint-Paul (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 38 72 S, 77 53 E Iles Crozet: 46 25 S, 51 00 E Iles Kerguelen: 49 15 S, 69 35 E Bassas da India (Iles Eparses): 21 30 S, 39 50 E Europa Island (Iles Eparses): 22 20 S, 40 22 E Glorioso Islands (Iles Eparses): 11 30 S, 47 20 E Juan de Nova Island (Iles Eparses): 17 03 S, 42 45 E Tromelin Island (Iles Eparses): 15 52 S, 54 25 E |
| Gabon | 1 00 S, 11 45 E |
| ガンビア、 | 13 28 N, 16 34 W |
| Ga ザ regione | 31 25 N, 34 20 E |
| Georgia | 42 00 N, 43 30 E |
| Germania | 51 00 N, 9 00 E |
| Ghana | 8 00 N, 2 00 W |
| Gibilterra | 36 08 N, 5 21 W |
| Grecia | 39 00 N, 22 00 E |
| Groenlandia | 72 00 N, 40 00 W |
| Grenada | 12 07 N, 61 40 W |
| グアム | 13 28 N, 144 47 E |
| Guatemala | 15 30 N, 90 15 W |
| Maglione | 49 28 N, 2 35 W |
| ギニア | 11 00 N, 10 00 W |
| ギニアビサウ | 12 00 N, 15 00 W |
| Guyana | 5 00 N, 59 00 W |
| ハイチ | 19 00 N, 72 25 W |
| ハード島マクドナルド諸島 | 53 06 S, 72 31 E |
| ローマ法王庁(バチカン市国) | 41 54 N, 12 27 E |
| Honduras | 15 00 N, 86 30 W |
| Hong Kong | 22 15 N, 114 10 E |
| Ungheria | 47 00 N, 20 00 E |
| Islanda | 65 00 N, 18 00 W |
| India | 20 00 N, 77 00 E |
| インド洋 | 20 00 S, 80 00 E |
| Indonesia | 5 00 S, 120 00 E |
| Iran | 32 00 N, 53 00 E |
| Iraq | 33 00 N, 44 00 E |
| Irlanda | 53 00 N, 8 00 W |
| マン 島 | 54 15 N, 4 30 W |
| Israele | 31 30 N, 34 45 E |
| Italia | 42 50 N, 12 50 E |
| Giamaica | 18 15 N, 77 30 W |
| ヤンマイエン島 | 71 00 N, 8 00 W |
| Giappone | 36 00 N, 138 00 E |
| Maglia | 49 15 N, 2 10 W |
| Giordania | 31 00 N, 36 00 E |
| Kazakistan | 48 00 N, 68 00 E |
| Kenia | 1 00 N, 38 00 E |
| Ki | 1 25 N, 173 00 E |
| 韓国、北朝鮮 | 40 00 N, 127 00 E |
| Corea del Sud Africa | 37 00 N, 127 30 E |
| Kosovo | 42 35 N, 21 00 E |
| Kuwait | 29 30 N, 45 45 E |
| Kirghizistan | 41 00 N, 75 00 E |
| Laos | 18 00 N, 105 00 E |
| Lettonia | 57 00 N, 25 00 E |
| Libano | 33 50 N, 35 50 E |
| Lesoto | 29 30 S, 28 30 E |
| Liberia | 6 30 N, 9 30 W |
| Libia | 25 00 N, 17 00 E |
| Liechtenstein | 47 16 N, 9 32 E |
| Lituania | 56 00 N, 24 00 E |
| Lussemburgo | 49 45 N, 6 10 E |
| Macau | 22 10 N, 113 33 E |
| Macedonia | 41 50 N, 22 00 E |
| マダガスカル | 20 00 S, 47 00 E |
| マラウイ | 13 30 S, 34 00 E |
| Malaysia | 2 30 N, 112 30 E |
| Maldive | 3 15 N, 73 00 E |
| マ リ Repubblica | 17 00 N, 4 00 W |
| Malta | 35 50 N, 14 35 E |
| Isole Marshall | 9 00 N, 168 00 E |
| Mauritania | 20 00 N, 12 00 W |
| Mauritius | 20 17 S, 57 33 E |
| Mayotte | 12 50 S, 45 10 E |
| Messico | 23 00 N, 102 00 W |
| Stati federati di Micronesia | 6 55 N, 158 15 E |
| Moldavia | 47 00 N, 29 00 E |
| Monaco | 43 44 N, 7 24 E |
| Mongolia | 46 00 N, 105 00 E |
| Montenegro | 42 30 N, 19 18 E |
| Montserrat | 16 45 N, 62 12 W |
| Marocco | 32 00 N, 5 00 W |
| Mozambico | 18 15 S, 35 00 E |
| Namibia | 22 00 S, 17 00 E |
| Nr | 0 32 S, 166 55 E |
| ナヴァッサ島 | 18 25 N, 75 02 W |
| Nepal | 28 00 N, 84 00 E |
| Paesi Bassi | 52 30 N, 5 45 E |
| Antille Olandesi | Bonaire: 12 12 N, 68 15 W Curacao: 12 10 N, 69 00 W Saba: 17 38 N, 63 14 W Sint Eustatius: 17 30 N, 62 58 W Sint Maarten: 18 04 N, 63 04 W |
| Caledonia | 21 30 S, 165 30 E |
| Nuova Zelanda | 41 00 S, 174 00 E |
| Nicaragua | 13 00 N, 85 00 W |
| ニジェール | 16 00 N, 8 00 E |
| Nigeria | 10 00 N, 8 00 E |
| Niue | 19 02 S, 169 52 W |
| ノーフォーク島 | 29 02 S, 167 57 E |
| Mp | 15 12 N, 145 45 E |
| Norvegia | 62 00 N, 10 00 E |
| Oman | 21 00 N, 57 00 E |
| 太平洋 | 0 00 N, 160 00 W |
| Pakistan | 30 00 N, 70 00 E |
| Palau | 7 30 N, 134 30 E |
| Panama | 9 00 N, 80 00 W |
| Papua Nuova Guinea | 6 00 S, 147 00 E |
| パラセル諸島 | 16 30 N, 112 00 E |
| Paraguay | 23 00 S, 58 00 W |
| Perù | 10 00 S, 76 00 W |
| Filippine | 13 00 N, 122 00 E |
| ピトケアン諸島 | 25 04 S, 130 06 W |
| Polonia | 52 00 N, 20 00 E |
| Portogallo | 39 30 N, 8 00 W |
| Puerto Rico | 18 15 N, 66 30 W |
| Qatar | 25 30 N, 51 15 E |
| Romania | 46 00 N, 25 00 E |
| Russia | 60 00 N, 100 00 E |
| ルワンダ | 2 00 S, 30 00 E |
| サンバルテルミー | 17 90 N, 62 85 W |
| Sant'Elena, Ascensione, Torisutandakunya | Saint Helena: 15 57 S, 5 42 W Ascension Island: 7 57 S, 14 22 W Tristan da Cunha island group: 37 15 S, 12 30 W |
| Saint Kitts e Nevis | 17 20 N, 62 45 W |
| Santa Lucia | 13 53 N, 60 58 W |
| セントマーチン | 18 05 N, 63 57 W |
| Saint Pierre e Miquelon | 46 50 N, 56 20 W |
| Saint Vincent e Grenadine | 13 15 N, 61 12 W |
| サモア | 13 35 S, 172 20 W |
| San Marino | 43 46 N, 12 25 E |
| サントメプリンシペ | 1 00 N, 7 00 E |
| Arabia Saudita | 25 00 N, 45 00 E |
| Senegal | 14 00 N, 14 00 W |
| Serbia | 44 00 N, 21 00 E |
| Seychelles | 4 35 S, 55 40 E |
| シエラレオネ | 8 30 N, 11 30 W |
| Singapore | 1 22 N, 103 48 E |
| Slovacchia | 48 40 N, 19 30 E |
| Slovenia | 46 07 N, 14 49 E |
| ソロモン諸島 | 8 00 S, 159 00 E |
| ソマリア | 10 00 N, 49 00 E |
| Sudafrica | 29 00 S, 24 00 E |
| サウスジョージア島と南サンドイッチ諸島 | 54 30 S, 37 00 W |
| 南極海 | 60 00 S, 90 00 E (nominally), but the Southern Ocean has the unique distinction of being a large circumpolar body of water totally encircling the continent of Antarctica; this ring of water lies between 60 degrees south latitude and the coast of Antarctica and encompasses 360 degrees of longitude |
| Spagna | 40 00 N, 4 00 W |
| スプラトリー諸島 | 8 38 N, 111 55 E |
| Sri Lanka | 7 00 N, 81 00 E |
| Sudan | 15 00 N, 30 00 E |
| Suriname | 4 00 N, 56 00 W |
| スバールバル諸島 | 78 00 N, 20 00 E |
| Swaziland | 26 30 S, 31 30 E |
| Svezia | 62 00 N, 15 00 E |
| Svizzera | 47 00 N, 8 00 E |
| Siria | 35 00 N, 38 00 E |
| Taiwan | 23 30 N, 121 00 E |
| Tagikistan | 39 00 N, 71 00 E |
| タンザニア | 6 00 S, 35 00 E |
| Thailandia | 15 00 N, 100 00 E |
| Timor Est | 8 50 S, 125 55 E |
| トーゴ | 8 00 N, 1 10 E |
| トケラウ諸島 | 9 00 S, 172 00 W |
| Tonga | 20 00 S, 175 00 W |
| Trinidad e Tobago | 11 00 N, 61 00 W |
| Tunisia | 34 00 N, 9 00 E |
| Turchia | 39 00 N, 35 00 E |
| Turkmenistan | 40 00 N, 60 00 E |
| Isole Turks e Caicos | 21 45 N, 71 35 W |
| ツバル | 8 00 S, 178 00 E |
| ウガンダ | 1 00 N, 32 00 E |
| Ucraina | 49 00 N, 32 00 E |
| Emirati Arabi Uniti | 24 00 N, 54 00 E |
| Regno Unito | 54 00 N, 2 00 W |
| Stati Uniti | 38 00 N, 97 00 W |
| アメリカ合衆国太平洋島野生生物保護避難所 | Baker Island: 0 13 N, 176 28 W Howland Island: 0 48 N, 176 38 W Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 W Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 W Kingman Reef: 6 23 N, 162 25 W Midway Islands: 28 12 N, 177 22 W Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 W |
| Uruguay | 33 00 S, 56 00 W |
| Uzbekistan | 41 00 N, 64 00 E |
| Vanuatu | 16 00 S, 167 00 E |
| Venezuela | 8 00 N, 66 00 W |
| Vietnam | 16 10 N, 107 50 E |
| Isole Vergini | 18 20 N, 64 50 W |
| ウェーク島 | 19 17 N, 166 39 E |
| Uorisufutsuna | 13 18 S, 176 12 W |
| Cisgiordania | 32 00 N, 35 15 E |
| 西サハラ | 24 30 N, 13 00 W |
| Yemen | 15 00 N, 48 00 E |
| Zambia | 15 00 S, 30 00 E |
| Zimbabwe |
